Bobcat T40170
Product Information
Категории: Минипогрузчики Bobcat с телескопической стрелой - серия ТLS, Погрузчики Бобкат (Bobcat).Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 2500 |
Макс. высота подъема, м | 16.75 |
Макс. вылет, м | 13.0 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 500 |
Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 10.5/12.5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 78(106) |
Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
Радиус поворота (внешний), мм | 4400 |
База, мм | 2850 |
Колея, мм | 1932 |
Дорожный просвет, мм | 505 |
Подача гидросистемы, л/мин | 96 |
Размеры | |
Длина без ковша, мм | 6207 |
Ширина, мм | 2335 |
Высота, мм | 2473 |
Масса, кг | 11000 |
Категории товаров
- Дорожно-строительная техника
- Каталог
- Коммунальная техника
- Сельскохозяйственная техника
Описание
Связаться с продавцом
Описание
Погрузчик с телескопической стрелой BOBCAT T40170 поможет вам быстро осуществить объемные погрузочные работы.С возможностью поднимать грузы на высоту до 17,40 метров и грузоподъемностью 4 тонны незаменим на работах по подъему людей (навесное оборудование — платформы) и в любых других видах деятельности.
Преимущества Bobcat T40170 :
Маневренность
- Конструкция четырехколесного полноприводного шасси погрузчика обеспечивает маневренность и большую проходимость машины
Навесное оборудование Bobcat
- Большой спектр навесного оборудования позволяет значительно расширить сферы применения погрузчика.
- Система Power Bob-Tach™ позволяет оператору осуществить замену навесных элементов, не прибегая к посторонней помощи
Комфорт оператора
- Кабина оборудованна системой защиты от опрокидывания и падающих предметов.
- Низкий уровень шума
- Простота посадки и высадки
- Хорошее обозрение работающего навесного оборудования.
Безопасность
- Проверенная технология безопасности — Система автоматических блокировок Bobcat (BICS™).
Наличие передних выносных опор
- При использовании выносных опор на максимальной высоте подъема становится возможным увеличение грузоподъемности погрузчика BOBCAT T40140 более чем на 20% — до 3700 кг
ООО "АСК-Сервис"
телефон: 8(831) 462-94–53
+7 910 145-43-77
электронная почта: park@traktor-nn.ru сайт: http://traktor-nn.ru Адрес: 603152, Россия, Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, ул.Ларина,8А.
Похожие товары
Bobcat S185
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 860 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1769 |
Подача гидронасоса, л/мин | 120 |
Скорость движения, км/ч | 11.3 |
Размеры | |
Длина с ковшом, мм | 3309 |
Ширина с ковшом, мм | 1524/1676 |
Высота, мм | 1938 |
Высота подъема ковша, мм | 3002 |
Объем стандартного ковша, м3 | 0.36 - 0.92 |
Двигатель | |
Модель | Kubot V2003-T-EB |
Тип топлива | Дизель |
Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 42 (56) |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 2.2 |
Емкость топливного бака, л | 87 |
Вес | |
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 27729 |
Трансмиссия | гидрообъемная, 4 х 4 |
Bobcat T2556
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 2500 |
Макс. высота подъема, м | 5.56 |
Макс. вылет, м | 3.05 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1100 |
Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 3.05 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 59(80) |
Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
Радиус поворота (внешний), мм | 4000 |
База, мм | 2500 |
Колея, мм | 1580 |
Дорожный просвет, мм | 340 |
Подача гидросистемы, л/мин | 91 |
Размеры | |
Длина без ковша, мм | 4286 |
Ширина, мм | 1984 |
Высота, мм | 2096 |
Масса, кг | 4805 |
Bobcat S300
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1400 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2800 |
Подача гидронасоса, л/мин | 78,4/116,2 |
Скорость движения, км/ч | 11.6/20.1 |
Размеры | |
Длина с ковшом, мм | 3630 |
Ширина с ковшом, мм | 1829 |
Высота, мм | 2055 |
Высота подъема ковша, мм | 3211 |
Объем стандартного ковша, м3 | 0.36–0.92 |
Двигатель | |
Модель | Kubota V3300-T |
Тип топлива | Дизель |
Мощность, кВт / л.с. | 60,4 (81) |
Число цилиндров | 4 |
Объем, л | 3.3 |
Емкость топливного бака, л | |
Вес | |
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 3692/3700 |
Трансмиссия | гидрообъемная, 4 х 4 |
Bobcat T190
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 860 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2460 |
Подача гидронасоса, л/мин | 63 / 102 |
Скорость движения, км/ч | 11,4 |
Размеры | |
Длина с ковшом, мм | 3630 |
Ширина с ковшом, мм | 3309 |
Высота, мм | 1938 |
Высота подъема ковша, мм | 3002 |
Двигатель | |
Тип топлива | Дизель |
Мощность, кВт / л.с. | 42(56) |
Объем, л | 2.4 |
Вес | |
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 3788 |
Трансмиссия | гидрообъемная, 4 х 4 |
Bobcat T250
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1200 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 3428 |
Подача гидронасоса, л/мин | 80.3/151 |
Скорость движения, км/ч | 10,1 |
Размеры | |
Длина с ковшом, мм | 3630 |
Ширина с ковшом, мм | 2032 |
Высота, мм | 2055 |
Высота подъема ковша, мм | 3109 |
Двигатель | |
Тип топлива | Дизель |
Мощность, кВт / л.с. | 43.3 (58) |
Объем, л | 3,2 |
Вес | |
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 4186/4206 |
Трансмиссия | гидрообъемная, 4 х 4 |
Bobcat T40140
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 3000/3700 |
Макс. высота подъема, м | 13.2/13.5 |
Макс. вылет, м | 9.65 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 450/1300 |
Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 8.6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 78(106) |
Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
Радиус поворота (внешний), мм | 4350 |
База, мм | 2750 |
Колея, мм | 1934 |
Дорожный просвет, мм | 505 |
Подача гидросистемы, л/мин | 91 |
Размеры | |
Длина без ковша, мм | 6050 |
Ширина, мм | 2335 |
Высота, мм | 2485 |
Масса, кг | 10200 |
Bobcat T3571
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 3000 |
Макс. высота подъема, м | 7.12 |
Макс. вылет, м | 4 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1300 |
Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 58(79) |
Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
Радиус поворота (внешний), мм | 4210 |
База, мм | 2750 |
Колея, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм | 460 |
Подача гидросистемы, л/мин | 91 |
Размеры | |
Длина без вил, мм | 4800 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2440 |
Масса, кг | 6550 |
Bobcat S130
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 590 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1200 |
Подача гидронасоса, л/мин | 64 |
Скорость движения, км/ч | 11.8 |
Размеры | |
Длина с ковшом, мм | 3059 |
Ширина с ковшом, мм | 1398 |
Высота, мм | 1956 |
Высота подъема ковша, мм | 2771 |
Объем стандартного ковша, м3 | 0.27 - 0.47 |
Двигатель | |
Модель | Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
Тип топлива | Дизель |
Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 37 (50) |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 2.2 |
Емкость топливного бака, л | 53 |
Вес | |
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 2263 |
Трансмиссия | гидростатическая, 4 х 4 |