Описание
Погрузочно уборочная машина ПФС-0.75 БКУ представляет собой аналог коммунальной машины МУП-351 и предназначена для уборки и содержания проезжей части и дворовых территорий. Может попеременно выполнять функции фронтального погрузчика с челюстным или обычным ковшом. Погрузочно-разгрузочные работы небольшого объема, транспортирования сыпучих материалов, планировки и сгребания мусора, а также может использоваться как подметально-уборочная машина с использованием щеточного оборудования и гидроповоротного отвала для уборки снега (с управлением из кабины).
Основные характеристики
погрузочно уборочной машины ПФС-0.75 БКУ
| Базовый трактор | МТЗ 82.1 | МТЗ 82.2 | МТЗ 892 |
| Номинальная грузоподъемность, тн | 0,8 | 1,15 | 0,8 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,5-0,85 | 0,5-0,85 | 0,5-0,85 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимальная высота выгрузки (ковш), мм | 2700 | 2800 | 2700 |
| Максимальная высота выгрузки (ковш чел.), мм | 3400 | 3500 | 3400 |
| Ширина захвата бульдозерного отвала(жесткий),мм | 2100 | 2100 | 2100 |
| Управление поворотом снегоуборочного отвала | гидро. | гидро. | гидро. |
| Ширина захвата снегоуборочного отвала, мм | 2160-2500 | 2160-2500 | 2160-2500 |
| Максимальная толщина убираемого снега отвалом, мм | 700 | 700 | 700 |
| Максимальная толщина убираемого снега щеткой, мм | 200 | 200 | 200 |
| Привод щетки | мех.ВОМ | мех.ВОМ | мех.ВОМ |
| Ширина захвата щетки, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
ООО "АСК-Сервис"
телефон: 8(831) 462-94–53
+7 910 145-43-77
электронная почта: park@traktor-nn.ru сайт: http://traktor-nn.ru Адрес: 603152, Россия, Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, ул.Ларина,8А.
